
诺拉万克SC
Noravank
球队市值:100000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 诺拉万克SC(英文名:Noravank,粤语名:诺拉万克SC), 是联赛的一支足球俱乐部,当前诺拉万克SC的市值为:100000,诺拉万克SC共有球员9人,外籍球员8人,我们将为你实时更新诺拉万克SC赛事数据信息。 |
诺拉万克SC荣誉榜
-
亚美尼亚杯冠军x 1
2021-2022 -
升入甲级联赛x 1
2020-2021
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-02-07 | 175 | 65 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-03-09 | 168 | 74 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-04-23 | 170 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-09-27 | 183 | 80 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2002-05-06 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-02-05 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-03-09 | 168 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-04-23 | 170 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-05-06 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-12-10 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-20 | 艾拉斯克特埃里温 | 已解约 | ||
2024-02-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-09-27 | 比奥洛格 | 已解约 | ||
2023-07-27 | FC波别达 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 叶先图基(- 2023) | 已解约 | ||
2022-09-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 诺拉万克SC | 已签约 | ||
2022-07-18 | 斯塔夫罗波尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 诺拉万克SC | 已解约 | ||
2022-07-01 | 诺拉万克SC | 退役 | ||
2022-02-22 | 诺拉万克SC | 已签约 | ||
2021-09-14 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2021-09-10 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | ||
2021-07-24 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 叶先图基(- 2023) | 租借结束 | ||
2021-02-24 | 罗斯托夫青年队 | 租借 | ||
2021-02-21 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2020-08-29 | 罗瑞瓦纳佐尔 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 艾拉斯克特埃里温 | 租借结束 | ||
2020-07-27 | 塞万青年 | 已签约 | ||
2020-02-13 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2020-01-22 | 罗瑞瓦纳佐尔 | 租借 | ||
2019-07-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2015-07-30 | 米卡 | 已签约 | ||
2014-02-26 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 艾拉斯克特埃里温 | 租借结束 | ||
2013-07-08 | 叶里温凤凰 | 租借 | ||
2013-01-01 | 乌拉尔图U18 | 已签约 | ||
2011-06-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-20 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-15 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2023-09-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-27 | 比奥洛格 | 已签约 | ||
2023-07-13 | FC波别达 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-09-02 | 叶先图基(- 2023) | 已签约 | ||
2022-07-18 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-22 | 斯塔夫罗波尔 | 已签约 | ||
2021-09-14 | 诺拉万克SC | 已签约 | ||
2021-09-10 | 诺拉万克SC | 已签约 | ||
2021-07-24 | 诺拉万克SC | 已签约 | ||
2021-06-30 | 罗斯托夫青年队 | 租借结束 | ||
2021-02-24 | 叶先图基(- 2023) | 租借 | ||
2021-02-21 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2020-08-29 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 罗瑞瓦纳佐尔 | 租借结束 | ||
2020-07-27 | 诺拉万克SC | 已签约 | ||
2020-02-13 | 塞万青年 | 已签约 | ||
2020-01-22 | 艾拉斯克特埃里温 | 租借 | ||
2019-07-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2018-08-28 | 罗瑞瓦纳佐尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2017-01-01 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2015-07-30 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2015-01-22 | 米卡 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 叶里温凤凰 | 租借结束 | ||
2013-07-08 | 艾拉斯克特埃里温 | 租借 | ||
2013-01-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2011-06-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 |