乐球直播免费高清观看
图尔诺
FKPencinTurnov
球队市值:0
所属联赛捷丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介图尔诺(英文名:FKPencinTurnov,粤语名:图尔诺), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前图尔诺的市值为:0,图尔诺共有球员43人,外籍球员24人,我们将为你实时更新图尔诺赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Bojcuk 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
2 Kastelovic 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
3 Tvrdik 1994-08-28 0 0 D 捷克 0 0 0 0
4 Pokorny 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
5 Vanc 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
6 Moravec 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
7 Bouska 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
8 Havel 1994-08-03 0 0 F 捷克 0 0 0 0
9 Pecik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Szabo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Michal·Metelka 1989-03-19 0 0 G 捷克 0 0 0 0
12 Petr·Kotatko 1990-04-06 0 0 D 捷克 0 0 0 0
13 Daniel·Hurt 1991-07-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
14 Vojtech·Havlin 1991-09-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
15 Zdenek·Belik 1991-06-19 0 0 M 赞比亚 0 0 0 0
16 Jan·Brett 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
17 Miroslav·Vavrich 1988-03-04 0 0 F 捷克 0 0 0 0
18 Vojtech·Hurt 1991-07-11 0 0 F 捷克 0 0 0 0
19 Benek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Vit·Cermak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Daniel·Korcek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 马特·霍拉克 1993-03-29 0 0 F 捷克 0 0 0 0
23 Majer 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Vojtech·Tvrdy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Veber 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Simek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Benisek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Petrlak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Tomas·Ciganek 1978-11-30 176 67 M 捷克 0 0 0 0
30 Jakub·Dlouhy 1995-05-17 0 0 M 捷克 0 0 0 0
31 Drahovzal 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Svoboda 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Jakub·Kordik 1992-02-10 0 0 D 捷克 0 0 0 0
34 Houzvicka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Spina 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 P.·Havel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Hauer 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Kralicek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Toman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Syrovatka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Tanecek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 S.·Havel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Mach 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2015-07-27 Tomas·Ciganek 多布洛维斯
多布洛维斯
转会
2010-11-04 Tomas·Ciganek 卡列度
卡列度
转会
2005-07-01 Tomas·Ciganek 博莱斯拉夫
博莱斯拉夫
转会
2002-07-01 Tomas·Ciganek 普罗斯捷约夫
普罗斯捷约夫
转会
2001-07-01 Tomas·Ciganek 普罗斯捷约夫
普罗斯捷约夫
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-08-22 Tomas·Ciganek 多布洛维斯
多布洛维斯
转会
2012-07-20 Tomas·Ciganek 多布洛维斯
多布洛维斯
转会
2005-07-01 Tomas·Ciganek 卡列度
卡列度
转会
2002-07-01 Tomas·Ciganek 博莱斯拉夫
博莱斯拉夫
转会
2002-06-30 Tomas·Ciganek 普罗斯捷约夫
普罗斯捷约夫
租借结束
1999-07-01 Tomas·Ciganek 普罗斯捷约夫
普罗斯捷约夫
转会

足球热门球队

篮球热门球队